| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
1 9 |
0 10 |
0 11 |
0 12 |
0 13 |
2 14 |
1 15 |
0 16 |
1 17 |
1 18 |
2 19 |
0 20 |
0 21 |
1 22 |
0 23 |
| W sumie: 9, max: 2, średnio: 0 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| Wczorajszy dzień (początek: czwartek, 20 września 2001, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
0 0 |
0 1 |
0 2 |
0 3 |
0 4 |
0 5 |
0 6 |
0 7 |
0 8 |
1 9 |
0 10 |
0 11 |
0 12 |
0 13 |
0 14 |
0 15 |
1 16 |
1 17 |
0 18 |
2 19 |
1 20 |
- 21 |
- 22 |
- 23 |
| W sumie: 6, max: 2, średnio: 0 na godzinę | |||||||||||||||||||||||
| Dzisiejszy dzień (początek: piątek, 21 września 2001, godz. 00:00:00) | |||||||||||||||||||||||
22 poniedziałek |
23 wtorek |
22 środa |
20 czwartek |
20 piątek |
4 sobota |
14 niedziela |
| W sumie: 125, max: 23, średnio: 17 dziennie | ||||||
| Poprzedni tydzień (początek: poniedziałek, 10 września 2001, godz. 00:00:00) | ||||||
30 poniedziałek |
17 wtorek |
14 środa |
9 czwartek |
6 piątek |
- sobota |
- niedziela |
| W sumie: 76, max: 30, średnio: 15 dziennie | ||||||
| Bieżący tydzień (początek: poniedziałek, 17 września 2001, godz. 00:00:00) | ||||||
8 1 |
12 2 |
13 3 |
13 4 |
16 5 |
19 6 |
12 7 |
4 8 |
13 9 |
10 10 |
22 11 |
16 12 |
17 13 |
25 14 |
17 15 |
16 16 |
15 17 |
27 18 |
11 19 |
21 20 |
21 21 |
21 22 |
51 23 |
68 24 |
98 25 |
249 26 |
365 27 |
227 28 |
244 29 |
339 30 |
369 31 |
| W sumie: 2359, max: 369, średnio: 76 dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 miesiące temu (początek: niedziela, 01 lipca 2001, godz. 01:00:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
277 1 |
239 2 |
266 3 |
182 4 |
181 5 |
246 6 |
376 7 |
300 8 |
204 9 |
140 10 |
60 11 |
71 12 |
108 13 |
65 14 |
37 15 |
58 16 |
68 17 |
26 18 |
19 19 |
59 20 |
50 21 |
23 22 |
37 23 |
32 24 |
19 25 |
20 26 |
33 27 |
47 28 |
37 29 |
31 30 |
32 31 |
| W sumie: 3343, max: 376, średnio: 107 dziennie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Poprzedni miesiąc (początek: środa, 01 sierpnia 2001, godz. 01:00:00) | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 1 |
15 2 |
45 3 |
36 4 |
22 5 |
23 6 |
21 7 |
24 8 |
25 9 |
22 10 |
23 11 |
22 12 |
20 13 |
20 14 |
4 15 |
14 16 |
30 17 |
17 18 |
14 19 |
9 20 |
6 21 |
- 22 |
- 23 |
- 24 |
- 25 |
- 26 |
- 27 |
- 28 |
- 29 |
- 30 |
| W sumie: 436, max: 45, średnio: 20 dziennie | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bieżący miesiąc (początek: sobota, 01 września 2001, godz. 01:00:00) | |||||||||||||||||||||||||||||
- styczeń |
- luty |
- marzec |
- kwiecień |
3 maj |
157 czerwiec |
2356 lipiec |
3345 sierpień |
437 wrzesień |
- październik |
- listopad |
- grudzień |
| W sumie: 6298, max: 3345, średnio: 1259 miesięcznie | |||||||||||
| Bieżący rok (początek: poniedziałek, 01 stycznia 2001, godz. 00:00:00) | |||||||||||
1.8 0 |
0.8 1 |
0.3 2 |
0.1 3 |
0.3 4 |
0.3 5 |
0.8 6 |
3.1 7 |
4.6 8 |
5.3 9 |
5.9 10 |
5.8 11 |
6.4 12 |
6.6 13 |
6.3 14 |
5.7 15 |
4.2 16 |
4.0 17 |
5.9 18 |
6.6 19 |
6.0 20 |
6.7 21 |
8.0 22 |
4.4 23 |
| Max: 8.0 % | |||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład dzienny (w %) | |||||||||||||||||||||||
15.9 poniedziałek |
17.7 wtorek |
14.5 środa |
14.8 czwartek |
16.4 piątek |
10.3 sobota |
10.4 niedziela |
| Max: 17.7 % | ||||||
| Globalny rozkład tygodniowy (w %) | ||||||
4.9 1 |
4.2 2 |
5.1 3 |
3.7 4 |
3.6 5 |
4.7 6 |
6.6 7 |
5.3 8 |
3.9 9 |
2.8 10 |
1.7 11 |
1.9 12 |
2.4 13 |
1.8 14 |
1.0 15 |
1.5 16 |
1.9 17 |
1.4 18 |
0.8 19 |
1.5 20 |
1.3 21 |
0.8 22 |
1.5 23 |
1.6 24 |
2.0 25 |
4.3 26 |
6.3 27 |
4.4 28 |
4.6 29 |
6.0 30 |
6.4 31 |
| Max: 6.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Globalny rozkład miesięczny (w %) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najczęściej z hostów | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | pe1.poznan.sdi.tpnet.pl | 170 | 2.70 % | |
| 2. | pc69.poznan.sdi.tpnet.pl | 126 | 2.00 % | |
| 3. | systemy221.toya.net.pl | 119 | 1.89 % | |
| 4. | pa1.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl | 78 | 1.24 % | |
| 5. | w3cache.gpmedia.pl | 66 | 1.05 % | |
| 6. | pe54.poznan.sdi.tpnet.pl | 54 | 0.86 % | |
| 7. | 212.244.76.131 | 53 | 0.84 % | |
| 8. | mis-gate.pse.pl | 51 | 0.81 % | |
| 9. | zeni.zebyd.com.pl | 47 | 0.75 % | |
| 10. | 192.19.194.27 | 47 | 0.75 % | |
| 11. | pb84.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl | 42 | 0.67 % | |
| 12. | leon.um.bydgoszcz.pl | 39 | 0.62 % | |
| 13. | 213.77.18.129 | 36 | 0.57 % | |
| 14. | 192.19.194.28 | 34 | 0.54 % | |
| 15. | dnau6.ab-byd.edu.pl | 32 | 0.51 % | |
| 16. | w3cache.zachem.com.pl | 32 | 0.51 % | |
| 17. | systemy222.toya.net.pl | 29 | 0.46 % | |
| 18. | pf11.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl | 29 | 0.46 % | |
| 19. | zepak-gw.man.poznan.pl | 29 | 0.46 % | |
| 20. | pc227.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl | 28 | 0.44 % | |
| Różnych było w sumie: 2066, suma wyświetlonych hitów: 1141 (18.12 %) | ||||
| Najczęściej z domen | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .pl (Polska) | 5422 | 86.09 % | |
| 2. | Adres IP | 652 | 10.35 % | |
| 3. | .net (NET) | 91 | 1.44 % | |
| 4. | .com (Komercyjne, USA) | 69 | 1.10 % | |
| 5. | .mu (Mauritius) | 19 | 0.30 % | |
| 6. | .kz (Kazachstan) | 13 | 0.21 % | |
| 7. | .no (Norwegia) | 9 | 0.14 % | |
| 8. | .py (Paragwaj) | 3 | 0.05 % | |
| 9. | .at (Austria) | 3 | 0.05 % | |
| 10. | .se (Szwecja) | 3 | 0.05 % | |
| 11. | .uk (Wielka Brytania) | 3 | 0.05 % | |
| 12. | .fr (Francja) | 3 | 0.05 % | |
| 13. | .ca (Kanada) | 1 | 0.02 % | |
| 14. | .arpa (Arpanet) | 1 | 0.02 % | |
| 15. | .be (Belgia) | 1 | 0.02 % | |
| 16. | .org (Organizacje niedochodowe) | 1 | 0.02 % | |
| 17. | .ch (Szwajcaria) | 1 | 0.02 % | |
| 18. | .lodz | 1 | 0.02 % | |
| 19. | .ru (Federacja Rosyjska) | 1 | 0.02 % | |
| 20. | .de (Niemcy) | 1 | 0.02 % | |
| Różnych było w sumie: 20, suma wyświetlonych hitów: 6298 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej z poddomen w *.pl | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | .tpnet.pl (TPNET) | 4085 | 64.86 % | |
| 2. | .com.pl (Komercyjne, PL) | 251 | 3.99 % | |
| 3. | .bydgoszcz.pl | 172 | 2.73 % | |
| 4. | .net.pl (NET, PL) | 166 | 2.64 % | |
| 5. | .edu.pl (Edukacyjne, PL) | 118 | 1.87 % | |
| 6. | .mtl.pl | 93 | 1.48 % | |
| 7. | .gpmedia.pl | 66 | 1.05 % | |
| 8. | .pse.pl | 51 | 0.81 % | |
| 9. | .poznan.pl | 46 | 0.73 % | |
| 10. | .cps.pl | 30 | 0.48 % | |
| 11. | .inetia.pl | 28 | 0.44 % | |
| 12. | .worldexpo.pl | 24 | 0.38 % | |
| 13. | .psi-net.pl | 20 | 0.32 % | |
| 14. | .torun.pl | 17 | 0.27 % | |
| 15. | .ipartners.pl | 16 | 0.25 % | |
| 16. | .logon.pl | 15 | 0.24 % | |
| 17. | .ras.pl | 14 | 0.22 % | |
| 18. | .dtcentrum.pl | 12 | 0.19 % | |
| 19. | .dostep.pl | 12 | 0.19 % | |
| 20. | .radiomaryja.pl | 12 | 0.19 % | |
| 21. | .gazeta.pl | 11 | 0.17 % | |
| 22. | .scansped.pl | 11 | 0.17 % | |
| 23. | .org.pl (Niedochodowe, PL) | 11 | 0.17 % | |
| 24. | .cdp.pl | 11 | 0.17 % | |
| 25. | .bdg.pl | 10 | 0.16 % | |
| Różnych było w sumie: 80, suma wyświetlonych hitów: 5302 (84.19 %) | ||||
| Najczęściej używana przeglądarka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | MSIE 5.0 | 2496 | 39.63 % | |
| 2. | MSIE 5.5 | 2414 | 38.33 % | |
| 3. | MSIE 5.01 | 591 | 9.38 % | |
| 4. | MSIE 4.01 | 440 | 6.99 % | |
| 5. | MSIE 3.01 | 55 | 0.87 % | |
| 6. | Mozilla/3.01 compatible | 47 | 0.75 % | |
| 7. | MSIE 3.0 | 44 | 0.70 % | |
| 8. | MSIE 4.0 | 33 | 0.52 % | |
| 9. | Mozilla/4.7 (Netscape) | 30 | 0.48 % | |
| 10. | MS FrontPage 4.0 | 25 | 0.40 % | |
| Różnych było w sumie: 34, suma wyświetlonych hitów: 6175 (98.05 %) | ||||
| MSIE vs Netscape | ||
|---|---|---|
| | | |
| MS Windows (3.x/95/98/NT) vs Reszta systemów | |
|---|---|
| | |
| Najczęściej używany system | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Windows 98 | 4050 | 64.31 % | |
| 2. | Windows 95 | 763 | 12.11 % | |
| 3. | Windows Me (9x 4.90) | 755 | 11.99 % | |
| 4. | Windows NT 3.5x/4.0 | 308 | 4.89 % | |
| 5. | Windows 2000 (NT 5.0) | 271 | 4.30 % | |
| 6. | Nieznany | 78 | 1.24 % | |
| 7. | X11, Linux | 24 | 0.38 % | |
| 8. | Windows (prawdopodobnie) | 21 | 0.33 % | |
| 9. | X11, Inny (Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/2.1.1; X11)) | 13 | 0.21 % | |
| 10. | Mac PPC | 7 | 0.11 % | |
| Różnych było w sumie: 13, suma wyświetlonych hitów: 6290 (99.87 %) | ||||
| Najczęściej przez proxy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezpośrednio | 6298 | 100.00 % | |
| Różnych było w sumie: 1, suma wyświetlonych hitów: 6298 (100.00 %) | ||||
| Najczęściej w dniach | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | 07 sierpnia 2001 | 376 | 5.97 % | |
| 2. | 31 lipca 2001 | 369 | 5.86 % | |
| 3. | 27 lipca 2001 | 365 | 5.80 % | |
| 4. | 30 lipca 2001 | 339 | 5.38 % | |
| 5. | 08 sierpnia 2001 | 300 | 4.76 % | |
| 6. | 01 sierpnia 2001 | 279 | 4.43 % | |
| 7. | 03 sierpnia 2001 | 266 | 4.22 % | |
| 8. | 26 lipca 2001 | 249 | 3.95 % | |
| 9. | 06 sierpnia 2001 | 246 | 3.91 % | |
| 10. | 29 lipca 2001 | 244 | 3.87 % | |
| Różnych było w sumie: 112, suma wyświetlonych hitów: 3033 (48.16 %) | ||||
| Ostatnie 50 odwołań | ||
|---|---|---|
| 1. | 21/09/2001, 20:13:24 | pe162.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 2. | 21/09/2001, 19:30:59 | pc164.sieradz.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 3. | 21/09/2001, 19:30:11 | pb100.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 4. | 21/09/2001, 17:32:18 | pa85.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.01, Windows 98 |
| 5. | 21/09/2001, 16:50:21 | pa37.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 6. | 21/09/2001, 09:47:27 | pa176.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 7. | 20/09/2001, 22:03:02 | systemy222.toya.net.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 8. | 20/09/2001, 19:57:37 | 212.160.105.142, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 9. | 20/09/2001, 19:31:29 | pa1.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 10. | 20/09/2001, 18:00:01 | www.satbit.com.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 11. | 20/09/2001, 17:46:01 | www.satbit.com.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 12. | 20/09/2001, 15:53:40 | w3cache.icpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 13. | 20/09/2001, 14:34:08 | pe1.poznan.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 14. | 20/09/2001, 14:33:02 | pe1.poznan.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 15. | 20/09/2001, 09:40:30 | pc111-2.zse.bydgoszcz.pl, MSIE 5.01, Windows 98 |
| 16. | 19/09/2001, 22:28:50 | pe30.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 17. | 19/09/2001, 21:10:30 | ip126.montreal81.dialup.canada.psi.net, MSIE 5.5, Windows Me (9x 4.90) |
| 18. | 19/09/2001, 20:00:06 | ptp145-1.dostep.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 19. | 19/09/2001, 18:13:38 | pe245.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 20. | 19/09/2001, 17:14:12 | pe119.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 21. | 19/09/2001, 16:53:43 | sawa.dtcentrum.pl, MSIE 5.0, Windows 95 |
| 22. | 19/09/2001, 15:21:13 | pa19.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows |
| 23. | 19/09/2001, 13:45:26 | pe65.poznan.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 24. | 19/09/2001, 13:11:17 | 213.77.40.130, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 25. | 19/09/2001, 12:19:06 | pe67.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 26. | 19/09/2001, 11:56:04 | pc113.poznan.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 27. | 19/09/2001, 11:55:39 | pc113.poznan.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 28. | 19/09/2001, 11:27:15 | fenix.zeto.bydgoszcz.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 29. | 19/09/2001, 10:24:30 | 195.116.115.137, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 30. | 18/09/2001, 22:57:56 | pa58.torun.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 31. | 18/09/2001, 22:19:03 | pa142.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.0, Windows 95 |
| 32. | 18/09/2001, 22:13:46 | pd9.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 33. | 18/09/2001, 22:05:38 | pb188.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 34. | 18/09/2001, 21:38:05 | cyberclub.com.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 35. | 18/09/2001, 20:17:59 | pa100.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 4.01, Windows 98 |
| 36. | 18/09/2001, 19:49:50 | pa128.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 37. | 18/09/2001, 19:34:16 | systemy222.toya.net.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 38. | 18/09/2001, 11:55:27 | pa3.konin.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 39. | 18/09/2001, 11:26:01 | 213.77.40.155, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 40. | 18/09/2001, 11:14:24 | pw39.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 95 |
| 41. | 18/09/2001, 10:17:40 | 195.116.115.137, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 42. | 18/09/2001, 10:10:00 | pd101.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 43. | 18/09/2001, 09:50:06 | pa55.bydgoszcz.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 2000 (NT 5.0) |
| 44. | 18/09/2001, 09:30:12 | 195.116.115.137, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 45. | 18/09/2001, 08:42:51 | 212.160.87.146, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 46. | 18/09/2001, 00:24:35 | pe21.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.01, Windows 98 |
| 47. | 17/09/2001, 23:25:32 | pa1.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| 48. | 17/09/2001, 23:23:22 | pe37.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 49. | 17/09/2001, 23:22:59 | pe37.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl, MSIE 5.5, Windows 98 |
| 50. | 17/09/2001, 23:18:00 | pa1.bydgoszcz.sdi.tpnet.pl, MSIE 5.0, Windows 98 |
| Ciekawe serwery: |