Witryna Archidiecezji Gnieźnieńskiej Napisz do nas list ...

poniedziałek, 12 listopada 2001
11:04:12

Pielgrzymka Archidiecezji

statystyka

news

trasa

regulamin

grupy
plan dnia
zdjęcia

funkcyjni

historia


POGODA
na trasie







Statystyka Pielgrzymki

2001 rok

nazwa grupy ilość pątników kapłani

klerycy

biała 122 2 1
biało-czarna 112 1 1
biało-czerwona 118 2 2
biało-żółta 76 1 1
błękitna 101 2 2
błękitno-biało-czerwona 111 1 4
błękitno-czarna 38 1 2
błękitno-zielono-żółta 55 1 2
błękitno-żółta 88 2 4
brązowa 232 2 8
cześrwona 75 1 2
czerwono-czarna 131 3 2
czerwono-żółta 51 2 0
fioletowa 119 1 4
przezroczysta 151 2 2
srebrna 137 3 6
zielona 131 2 0
zielono-żółta 45 2 0
złota 197 2 7
BAZA 37 1 9
razem: 2127 34 59

2000 rok

nazwa grupy ilość pątników kapłani klerycy
biała 121 2 1
biało-czarna 85 3 1
biało-czerwona 112 1 1
biało-żółta 74 1 0
błękitna 130 2 3
błękitno-biało-czerwona 90 1 2
błękitno-czarna 56 1 2
błękitno-zielono-żółta 45 1 1
błękitno-żółta 140 1 4
brązowa 205 1 5
czerwona 130 2 3
czerwono-czarna 156 1 1
czerwono-żółta 68 1 0
fioletowa 131 3 0
przezroczysta 154 3 4
srebrna 103 4 2
zielona 123 3 0
zielono-żółta 30 2 0
złota 221 2 11
razem: 2201 37 41


 

 

zostaw swój wpis








aktualności: przygotowania, zapisy, regulamin, pogodazdjęcia, plan dnia, historia
pielgrzymka duchowa:  idea, zapisy, intencje, modlitwy, nasz dzień, pozdrowienia

Bydgoszcz: zielono-żółta, trójkolorowa, biało-żółta, brązowa, czerwona,
błękitno-żółta, czerwono-czarna, przezroczysta

Solec Kuj., Gniezno, Inowrocław, Mogilno, Górka Klasztorna, Nakło, Pobiedziska, Szubin-Żnin, Września, Wągrowiec

 

 

©  MD&AK - Gniezno 2001